| Floridus Friedl Beck - 05.06.1985 - Baden | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 176 cm - 90 kg - brünett | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Auto - Motorrad - LKW+Hänger | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| kurze Hosen - T-Shirt - orange Kappe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ford Fiesta Automatik - Toyota Previa - VW T4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| pünktlich - hilfsbereit - ehrlich | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| braun - kurzsichtig - Brille | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| evangelisch - gläubig - konfirmiert | Stockbett - viele Sammlungen - Verkehrsschilder | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| freundlich - unkompliziert - verlässlich | 1Bruder - 3 Schwestern - 1 Schwager | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Handyfonieren - Email - Brief | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Patenkind - 2 Neffen - Nichte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 Katzen - mein Kater - 4 Hasen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mülltrennung - ÖKO Box - Bauhof | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Knoblauchcremesuppe - Hummerchips - Beef Tatare | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
WHS Baden - HTL Mödling - BOKU Wien | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spiderman - Mechatronik - Matura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schnitzel - Erdäpfelsalat - von mir panierte/r Zucchini/Sellerie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Studentenvertreter - Umwelt-und Bioressourcenmanagement - Bofinger | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wasser - Kakao - Voka Red Bull | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entwicklungshilfe - Kleidersammlung - Spenden | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sachertorte - gefüllte Schokokuchen - Mohr im Hemd | Wirtshaus - MCI - Do&Co | Rumänien - 10 x Hilfskonvoi - Weihnachtsdorf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peru - 4200 Höhenmeter - Kindergarten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ecuador - Behindertenbetreuungsheim - Andenbahn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pombär - Milkahaselnussschockolade - Kaugummi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| House - Techno - Klassik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Königstetten - mein Zimmer - Seegrund | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Melkerkeller - Club 2- Club JUZ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| eurobilltracker.com - floridus.at.tf - loot.at | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grenzeinsatz - Soldatenvertreter - 8 Monate | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seepartys - Seegrillerei - leeres Haus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| spontan - schnell - effizienz | Wohnung-/Hausräumung - Bauhoffahrten - Flohmarkt verkaufen | Digitalkamera - Freitaggeldbörse - Handy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| katholische Pfarrjugend St- Christoph Baden - Barwart - Jugendleitung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Die Sims - Die Sims 2 - GTA Vice City | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Springtime - Summerloung @ Club JUZ - Halloweenparty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Auf zum Atem - UUAA UUAA - P.U.H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vision05 - A-Cup - Getränke | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jugendprogramm - Jugendwochenende - Freitag 19 Uhr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Club JUZ - Siedler06.at - Fest der Generationen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| willhaben.at - onetwosold.at - ebay.at | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Siedler von Catan - Tarockieren - Das Malefiz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minolta - Miele - B&O | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jugendreise - Kroatien (04) - Spanien/Portugal (07) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mountainbiken - Schwimmen - im Wasser schweben | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Puma - Mammut - Waldviertler | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Firmlinge - eigene Gruppe - Dienstag | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| The Shield - Lost - Die Simpsons | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| schlank - angenehme Stimme - lange Haare | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saw 1+2 - Nicht noch ein Teenie Film - Shrek 1+2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Horror - Psychoschocker - Komödien | Henning Mankell - Michael Moore - Friedrich Ortner | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| floridus.beck(at)gmx.at - 069981821663 - floridus.at.tf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
© SudirOLF |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||